Tester Multimetro Autorrango True RMS con Salida a PC
Precio Final: $749 (IVA incluído)
Descripción
Tester Multimetro Digital Unit UT-60E
ESPECIFICACIONES
| Basic Functions | Range | Best Accuracy | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AC Voltage | 4V/40V/400V/750V | ||||
| DC Current | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ||||
| AC Current | 400mA/4000mA/40mA/400mA/4A/10A | ||||
| Resistance | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ||||
| Capacitance | 40nF/400nF/4mF/40mF/100mF | ||||
| Temperature (oC) | -40oC ~ 1000oC | ||||
| Frequency | 10Hz-10MHz | ||||
| Duty Cycle | 0.1%~99.9% | ||||
| Special Functions | |||||
| Auto Ranging | |||||
| Diode | |||||
| Continuity Buzzer | |||||
| True RMS | AC | ||||
| Relative Mode | |||||
| Data Hold | |||||
| RS232C | |||||
| Display Backlight | |||||
| Full Icon Display | |||||
| Low Battery Display | |||||
| Input Impedance for DC Voltage Measurement |
Around 10MW | ||||
| Max Display | 3999 | ||||
CARACTERISTICAS GENERALES
| Power | 9V Battery (6F22) |
| LCD Size | 63 x 31mm |
| Product Colour | Red and Grey |
| Product Net Weight | 320g |
| Product Size | 177 x 85 x 40mm |
| Standard Accessories | Test Lead, Battery, English Manual, Point Contact Temperature Probe, Test Clip, RS232C Interface Cable, Software |
| Optional Accessories* | Clip-On Test Lead Light (UT-TL), Built-In Test Lead Light (UT-L1), Built-In Test Lead Light Plus (UT-L2) |
| Standard Packing | Gift Box |
| Standard Quantity Per Carton | 40 pcs |
| Standard Carton Measurement | 595 x 400 x 326mm (0.078 CBM Per Standard Carton) |
| Standard Carton Gross Weight | 26.6kg |
Salvo error u Omision.
La provisión de Herramientas está sujeta a la disponibilidad de las mismas.
Las Marcas y Logotipos exhibidos en este sitio son propiedad de sus respectivos dueños.
Las fotos publicadas son ilustrativas y pueden variar el color forma, presentación o modelo sin previo aviso.
Los precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.












