Tester Digital con Buzzer y Frecuencimetro
Precio Final: $179 (IVA incluído)
Descripción
Ver la imagen en un tamaño más grande
Ver Especificaciones Técnicas en Castellano (PDF)
Compacto, de fácil transporte, multifuncional.
La serie de multimetro UT30 poseen pantallas de 3 1/2 y 3 3/4, de estructura durable y diseño moderno.
Especificaciones Técnicas
| Basic Functions | Range | Best Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/500V | |
| AC Voltage | 200mV/2V/20V/200V/500V | |
| DC Current | 20mA/200mA/10A | |
| AC Current | 200mA/10A | |
| Resistance | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | |
| Transistor | ||
| Diode | ||
| Continuity Buzzer | ||
| Low Battery Display | ||
| Input Impedance for Voltage Measurement | 10MW | |
| Power | 9V Battery (6F22) | |
| Max. Display | 1999 | |
| LCD Size | 16x48mm | |
| Special Functions | ||
| Frequency | 2kHz - 10MHz | |
| AC/DC Switch | ||
| Auto Ranging | frequency |
Especificaciones Generales
| Color del producto | Amarillo |
| Peso neto | 160g |
| Tamaño | 130 x 74 x 41mm |
| Accesorios Incluidos | Cables, bateria, manual en inglés. |
| Accesorios Opcionales | Holster, Clip-On Test Lead Light (UT-TL), Built-In Test Lead Light (UT-L1), Built-In Test Lead Light Plus (UT-L2) |
| Presentación | Gift Box |
| Standard Quantity Per Carton | 60 pcs |
| Standard Carton Measurement | 480 x 341 x 310mm |
| Standard Carton Gross Weight | 16.5kg |
Salvo error u Omision.
La provisión de Herramientas está sujeta a la disponibilidad de las mismas.
Las Marcas y Logotipos exhibidos en este sitio son propiedad de sus respectivos dueños.
Las fotos publicadas son ilustrativas y pueden variar el color forma, presentación o modelo sin previo aviso.
Los precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.










