Multimetro de Banco Digital Autorango True RMS
Precio Final: $1150 (IVA incluído)
Descripción
Ver la imagen en un tamaño más grande
Ver manual PDF
Multimetro de Banco Digital Autorango True RMS
ESPECIFICACIONES
| Basic Functions | Range | Best Accuracy |
|---|---|---|
| DC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/1000V | |
| AC Voltage | 600mV/6V/60V/600V/1000V | |
| DC Current | 600µA/6000µA/60mA/600mA/10A | |
| AC Current | 600µA/6000µA/60mA/600mA/10A | |
| Resistance | 600W/6kW/60kW/600kW/6MW/60MW | |
| Capacitance | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | |
| Temperature (oC) | -40oC ~ 1000oC | |
| Temperature (oF) | -40oF ~ 1832oF | |
| Frequency | 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz | |
| Special Functions | ||
| Fused 10A Range | ||
| Auto Ranging | ||
| Voltage & Current : AC+DC Measurement |
||
| AC Voltage Frequency | 100kHz True RMS | |
| Diode | ||
| Continuity Buzzer | ||
| Transistor | ||
| Max/Min Mode | ||
| Data Hold | ||
| RS232C | ||
| USB | ||
| Display Backlight | ||
| Full Icon Display | ||
| Sleep Mode | ||
| Low Battery Display | ||
|
Input Impedance for |
600mV Range : 3GW All Other Ranges : 10MW |
|
| Max. Display | 5999 |
CARACTERISTICAS GENERALES
| Power | AC220V/50Hz or 1.5V Battery x 6 (R20) |
| LCD Size | 28 x 128 mm |
| Product Colour | Red and Grey |
| Product Net Weight | Around 2kg (Accessories Net Weight : 0.4kg) |
| Product Size | 105 x 240 x 310mm |
| Standard Accessories | Test Lead, AC220V Power Cord,English Manual, Point Contact Temperature Probe, Alligator Clip,Multi-Purpose Socket, RS232C Interface Cable,USB Interface Cable, Software |
| Optional Accessories* | 1.5V Battery x 6 (R20) |
| Standard Individual Packing | White Box |
| Standard Quantity Per Carton | 4 pcs |
| Standard Carton Measurement |
680 x 370 x 320mm |
| Standard Carton Gross Weight | 10.07kg |
Salvo error u Omision.
La provisión de Herramientas está sujeta a la disponibilidad de las mismas.
Las Marcas y Logotipos exhibidos en este sitio son propiedad de sus respectivos dueños.
Las fotos publicadas son ilustrativas y pueden variar el color forma, presentación o modelo sin previo aviso.
Los precios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.










